Hovedfrekvenser
Løgumkloster | 91,8 | MHz | |
Skærbæk | 101,1 | MHz | |
Tønder | 101,6 | MHz | |
Rødding | 104,4 | MHz | |
Ribe | 104,4 | MHz | |
Vojens | 104,9 | MHz | |
Haderslev | 104,9 | MHz | |
Toftlund | 106,0 | MHz | |
Vejen | 106,9 | MHz | |
Rømø | 106,1 MHz | Starter ca. 1/3 2007 | |
Agerskov | 103,0 | Starter ca. 1/6 2007 |
Frekvenser Bynet
Skærbæk | 89,5 | Mhz |
Tønder | 89,5 | Mhz |
Haderslev | 89,5 | Mhz |
Vojens | 89,5 | Mhz |
Smoersted | 89,5 | Mhz |
Løgumkloster | 89,5 | Mhz |
Jels | 103,8 | MHz |
Holsted | 97,9 | MHz |
Rødding | 90,0 | MHz |
Gram | 102,0 | MHz |
Skodborg | 92,4 | MHz |
Ribe | 92,5 | MHz |
Vejen/Askov | 88,5 | MHz |
Brørup | 102,4 | MHz |
Vamdrup | 104,4 | MHz |


